Cursusaccreditaties
Overzicht accreditatiepunten per SHF cursus
* Het RIZIV rekent 2 uren per 1 accreditatiepunt.
jaar | cursus | ABAN | nr | bedr.arts | nr | Riziv* (B) | nr | ECB |
2022 | 29e Verdiep. Nightmares for the Diving Doc. Bali 19-26 november 2022 | 16 | 43,5 | 16 | ||||
29e Verdiep. Nightmares for the Diving Doc. Bali 13-19 november 2022 | 16 | 43,5 | 16 | |||||
Basiscursus deel 1 Bali 6-13 november 2022 | 16 | 9 | 16 | |||||
Praktijk stage Duiken (DMP certificering) 31 mei, 1 juni 2022 | ||||||||
Basiscursus deel 2 Bonaire 14-21 mei 2022 | 21 | 41,5 | 21 | |||||
Basiscursus deel 2 NL 31 maart, 1-2 april 2022 | 21 | 21 | 21 | |||||
Basiscursus deel 1 NL 25 en 26 maart 2022 | 16 | 15,5 | 16 | |||||
Opfriscursus Duikkeuring in de prakijk 5 maart 2022 | 4 | 5 | ||||||
2021 | Verdiepingscursus Psyche onder druk 25 en 26 november 2021 | 16 | 16 | |||||
Basiscursus deel 2 NL 7-9 oktober 2021 | 21 | 21 | ||||||
Basiscursus deel 1 NL 1 en 2 oktober 2021 | 16 | 16 | ||||||
Basiscursus deel 2 Bonaire 11-18 september 2021 | 21 | 21 | ||||||
Decompressie, recompressie en HBOt 11 en 12 juni 2021 | 16 | 6 | 16 | |||||
Basiscursus deel 2 NL 25-27 maart 2021 | 21 | 6 | 21 | |||||
Basiscursus deel 1 NL 19 en 20 maart 2021 | 16 | 6 | 16 | |||||
2020 | Opfriscursus Management van de Duikkeuring 8 jan 2020 | 5 | 370175 | 5 | 370175 | 4 | ||
Basiscursus deel 1 NL 14 en 15 maart 2020 | 16 | 370178 | 16 | 370178 | ||||
Basiscursus deel 1 NL 4 en 5 september 2020 | 16 | 370178 | 16 | 370178 | ||||
Basiscursus deel 2 NL 10, 11 en 12 september 2020 | 21 | 370178 | 21 | 370178 | ||||
Basiscursus deel 2 19-26 mei 2020, Bonaire | 21 | 370178 | 21 | 370178 | ||||
HBOt, decompressie, recompressie BE | 12 | 12 | 16 | |||||
Verdiepingscursus Duiken met je hart NL 12-23 juni 2019 | 16 | 370877 | 16 | 370877 | 16 | |||
Basiscursus deel 1, 7-14 nov 2020, nnb | ||||||||
28e verdiepingscursus, 14-21 nov 2020, nnb | ||||||||
28e verdiepingscursus, 21-28 nov 2020, nnb | ||||||||
2019 | Basiscursus deel 1 NL, 29 en 30 maart 2019 | 16 | 335792 | 16 | 335792 | 15 | 19040356 | |
Basiscursus deel 2 NL, 4, 5 en 6 april 2019 | 21 | 335792 | 21 | 335792 | 21 | 19040357 | ||
Basiscursus deel 2 19-26 mei 2019, Bonaire | 21 | 335792 | 21 | 335792 | 43,5, | 19040359 | ||
Opfriscursus Management van de Duikkeuring 5 okt 2019 | 5 | 370175 | 5 | 370175 | 4 | |||
Basiscursus deel 1 9-16 nov 2019 Madagaskar | 16 | 370178 | 16 | 370178 | 46,5 | 19040362 | ||
Verdiepingscursus Duiken met je hart 16-23 nov 2019 Madagaskar | 16 | 370877 | 16 | 370877 | 50 | 19040364 | 16 | |
Verdiepingscursus Duiken met je hart 23-30 nov 2019 Madagaskar | 16 | 370877 | 16 | 370877 | 50,5 | 19040365 | 16 | |
2018 | Basiscursus deel 1 2018 NL | 16 | 297521 | 16 | 297521 | 9,5 rbr. 4 | 18002281 | |
Basiscursus deel 2 2018 NL | 21 | 297521 | 21 | 297521 | 3x6 rbr. 4 |
18002283 18003791 18003792 |
||
Basiscursus deel 2 2018 Bonaire | 21 | 297521 | 21 | 297521 | 9,5 rbr. 4 | 18002285 | ||
Verdiepingscursus Longen in de diepte | 16 | 297548 | 16 | 297548 | 9,5 rbr. 4 | 18002287 | 16 | |
Verdiepingscursus Decompressie, Recompressie en HBOt | 12 | 331135 | 12 | 331135 | 9,5 rbr. 4 | 18024504 | 16 | |
Basiscursus deel 1 2018 Palau | 16 | 335792 | 16 | 335792 | 9,5 rbr. 4 | 19040354 | ||
Verdiepingscursus Gevaarlijk onderwaterleven | 16 | 336191 | 16 | 336191 | 41,5 | 19040353 | 16 | |
2017 | SHF-Lustrum symposium | 4 | 232670 | 4 | 232670 | 4 | ||
Opfriscursus Duikongevallen | 4 | 262110 | 4 | 262110 | 4 | |||
Basiscursus deel 1 2017 NL | 14 | 248974 | 12 | 248974 | 9,5 rbr. 4 | |||
Basiscursus deel 2 2017 NL | 20 | 248974 | 19 | 248974 | 9,5 rbr. 4 | 16030115 | ||
Verdiepingscursus Duiken onder extreme omstandigheden | 16 | 264849 | 16 | 264849 | 16 | |||
Basiscursus deel 1 2017 Flores | 16 | 297521 | 16 | 297521 | 9,5 rbr. 4 | 18002290 | ||
Verdiepingscursus Longen in de diepte | 16 | 297548 | 16 | 297548 | 9,5 rbr. 4 | 18002299 | 16 | |
2016 | Basiscursus deel 1 2016 NL | 14 | 207163 | 12 | 207163 | 9,5 rbr. 4 | 16007836 | |
Basiscursus deel 1 2016 Bonaire | 19 | 243712 | 9,5 rbr. 4 | 16007839 | ||||
Basiscursus deel 1 2016 Oman | 14 | 207163 | 12 | 207163 | 9,5 rbr. 4 | 16007840 | ||
Basiscursus deel 1 2016 Seychellen | 14 | 207163 | 12 | 207163 | ||||
Basiscursus deel 2 2016 NL | 20 | 207163 | 19 | 207163 | 9,5 rbr. 4 | 16008738 | ||
Basiscursus deel 2 2016 Oman | 20 | 207163 | 19 | 207163 | 9,5 rbr. 4 | 16008741 | ||
Opfriscursus Duikongevallen | 4 | 262110 | 4 | 262110 | 4 | |||
Verdiepingscursus Duiken onder extreme omstandigheden | 16 | 264849 | 16 | 264849 | 16 | |||
Verdiepingscursus Decompressie Recompressie HBOt | 16 | 243497 | 16 | 243497 | 9,5 rbr. 4 | 16007835 | 16 | |
2015 | Basiscursus deel 1 2015 NL | 14 | 176832 | 12 | 176832 | 9,5 rbr. 4 | 15009768 | |
Basiscursus deel 1 2015 Oman | 14 | 176832 | 12 | 176832 | 9,5 rbr. 4 | 15009770 | ||
Basiscursus deel 1 2015 Bali | 14 | 207163 | 12 | 207163 | 9,5 rbr. 4 | 15020016 | ||
Basiscursus deel 2 2015 NL | 21 | 176832 | 23 | 176832 | 9,5 rbr. 4 | 15009769 | ||
Basiscursus deel 2 2015 Oman | 21 | 176832 | 23 | 176832 | 9,5 rbr. 4 | 15009771 | ||
Opfriscursus KNO en duiken | 4 | 190169 | 4 | 190169 | 4 | 15009774 | 4 | |
Verdiepingscursus Decompressie, recompressie en HBOt | 16 | 207126 | 16 | 207126 | 9,5 rbr. 4 | 15009775 | 16 | |
Verdiepingscursus In case studies | 16 | 191486 | 16 | 191486 | 15009772 | 16 | ||
Verdiepingscursus Een leven lang duiken | 16 | 227293 | 16 | 227293 | 9,5 rbr. 4 | 15021331 | 16 | |
International meeting on Ultrasound for Diving Research | 15009773 | 14 | ||||||
2014 | Basiscursus deel 1 2014 NL | 15 | 176832 | 12 | 176832 | 9,5 rbr. 4 | 13024017 | |
Basiscursus deel 1 2014 Costa Rica | 15 | 176832 | 12 | 176832 | 9,5 rbr. 4 | 14014214 | ||
Basiscursus deel 2 2014 NL | 20 | 176832 | 18 | 176832 | 9,5 rbr. 4 | 13024018 | ||
Basiscursus deel 2 2014 Oman | 20 | 176832 | 18 | 176832 | 9,5 rbr. 4 | 13024019 | ||
Opfriskeuring Duikkeuring | 4 | 103193 | 4 | 103193 | 4 | 14014219 | 4 | |
Verdiepingscursus In case studies | 16 | 191486 | 16 | 191486 | 14014216 | 16 | ||
Verdiepingscursus Fit to dive , normal and extreme conditions | 16 | 153744 | 16 | 153744 | 9,5 rbr. 4 | 14014217 | 16 | |
2013 | Basiscursus deel 1 2013 NL | 15 | 139275 | 12 | 92944 | 9,5 rbr. 4 | 13024017 | |
Basiscursus deel 1 2013 Filippijnen | 15 | 139275 | 12 | 92944 | 9,5 rbr. 4 | 13024011 | ||
Basiscursus deel 2 2013 NL | 20 | 139275 | 18 | 92944 | 9,5 rbr. 4 | |||
Basiscursus deel 2 2013 Oman | 20 | 139275 | 18 | 92944 | 9,5 rbr. 4 | |||
Verdiepingscursus Uitdagingen in de duikgeneeskunde | 16 | 130717 | 19 | 130717 | 9,5 rbr. 4 | 12013075 | 16 | |
Opfriskeuring Duikkeuring | 4 | 103193 | 4 | 103193 | 4 | 14014219 | 4 | |
Verdiepingscursus Fit to dive , normal and extreme conditions | 16 | 153744 | 16 | 153744 | 9,5 rbr. 4 | 14014217 | 16 | |
2012 | Basiscursus deel 1 2012 NL | 15 | 118155 | 12 | 92944 | |||
Basiscursus deel 1 2012 Malediven | 15 | 118155 | 12 | 92944 | 9,5 rbr. 4 | 12013078 | ||
Basiscursus deel 2 2012 NL | 20 | 118155 | 18 | 92944 | ||||
Basiscursus deel 2 2012 Dahab | 20 | 118155 | 18 | 92944 | ||||
Verdiepingscursus Uitdagingen in de duikgeneeskunde | 16 | 130717 | 19 | 130717 | 9,5 rbr. 4 | 12013075 | 16 | |
Verdiepingscrusus HBOt en decompressie | 16 | 89120 | 12001794 | 18 | ||||
Verdiepingscursus Duikongevallen | 16 | 105860 | 16 | 105860 | 12019769 | 18 |
@scotthaldane
Update: 11-10-2024